해외취업연수
해외취업연수 프로그램이란?
해외진출을 희망하는 청년을 대상으로 맞춤형 교육과정을
제공하여 연수를 실시하고 연수비 일부 국비지원 합니다
K-MOVE스쿨 참여 시 '이것만은 꼭!'을 수료해주세요.
예비 연수생 사전교육, 이것만은 꼭! 이것만은 꼭! 바로가기연수비 일부 국비지원
- 01
- 연수기관모집
- · 신문, 인터넷 및 공개모집
- 02
- 심사·선정
- · 연수기관 및 과정 선정
- 03
- 연수생 모집
- · 만 34세 이하
- · 대학 졸업(예정)자
- 04
- 연수실시
- · 어학 및 직무교육 실시
- · 국내 및 해외현지 연수
- · 3개월~12개월
- · K-MOVE멘토의 멘토링
(K-MOVE스쿨)
- 05
- 취업지원
- · 서류제출 및 면접
- · 고용계약 체결
- · 비자 발급 지원
- 06
- 사후관리
- · 출국지원
- · 현지정착 지원 등 사후관리
- · K-MOVE멘토, 커뮤니티 등 다양한
정착지원 (K-MOVE 스쿨) - · 정착지원금 지급(선착순)
연수기관의 자격요건
- · 국내기관일 경우, 신청일 현재 국외 유․무료직업소개사업자로 법적 등록요건을 갖추고 있는 자 또는 공단과 MOU를 체결한 자
- · 대학과정은 대학교(전문대학 포함)로서 연수과정 운영을 위하여 지자체 또는 학교 등 자체적으로 정부지원금의 20%이상 대응투자가 가능해야 함
- · 연수과정 계약금액에 대해 계약보증(이행보증보험가입)이 가능한 기관
운영방법
· 공단이 직접적인 연수나 취업알선을 하지 아니하고 외부 전문연수기관을 공개모집·선정하여 관련 사무를 위탁운영
연수프로그램
사업개요 | K-MOVE스쿨(장기/단기) | ||||
---|---|---|---|---|---|
소개 | 끼와 열정을 가진 청년이 해외에서 꿈과 비전을 펼칠 수 있도록 지원 대한민국이 강점이 있거나 또는 글로벌 수준에 이르지 못한 직종을 발굴하여 특화된 맞춤형 연수를 통한 해외진출 지원 |
||||
참여기준 |
|
||||
연수비 지원 |
|
||||
연수기간 |
|
||||
제한사항 |
|
||||
개별기준 |
만 34세 이하
|
연수분야
- IT, 비즈니스, 자동차 분야 등 해외취업이 가능한 전 분야
- ※ 상기사항은 지역별 수요 동향에 따라 수시로 변동 됨
해외진출 현황
직종별, 국가별 연수 현황을 알려드립니다
직종별 연수 현황
단위(명) / '21. 4. 07 기준연도 | 구분 | 계 | IT | 의료 | 기계/금속 | 전기/전자 | 건설/토목 | 사무 | 서비스 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 연수인원 | 17,431 | 4,488 | 412 | 1,014 | 263 | 248 | 5,016 | 3,665 | 2,325 |
취업인원 | 9,548 | 2,267 | 193 | 449 | 82 | 196 | 2,934 | 2,213 | 1,214 | |
'15년 | 연수인원 | 3,145 | 618 | 25 | 108 | - | 71 | 956 | 804 | 563 |
취업인원 | 2,110 | 429 | 37 | 95 | 10 | 59 | 576 | 635 | 269 | |
'16년 | 연수인원 | 3,529 | 967 | 70 | 129 | - | 77 | 976 | 721 | 589 |
취업인원 | 2,295 | 573 | 36 | 102 | 4 | 63 | 777 | 471 | 269 | |
'17년 | 연수인원 | 3,620 | 986 | 111 | 246 | 20 | 47 | 1,006 | 730 | 474 |
취업인원 | 2,522 | 672 | 45 | 108 | 36 | 41 | 747 | 517 | 356 | |
'18년 | 연수인원 | 3,560 | 920 | 90 | 267 | 120 | 31 | 1,023 | 744 | 365 |
취업인원 | 2,422 | 657 | 52 | 145 | 32 | 29 | 719 | 512 | 276 | |
'19년 | 연수인원 | 3,577 | 997 | 116 | 264 | 123 | 22 | 1,055 | 666 | 334 |
취업인원 | 1,108 | 201 | 47 | 22 | 51 | 8 | 435 | 202 | 142 | |
'20년 | 연수인원 | 2,905 | 902 | 136 | 257 | 54 | 15 | 787 | 499 | 255 |
취업인원 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
'21년 | 연수인원 | 2,752 | 918 | 107 | 103 | 45 | - | 965 | 420 | 194 |
※ 당해에 연수를 실시한 인원의 직종별 현황
1)당초 사무서비스로 분류하던 것을 사무와 서비스로 구분하여 통계산출(‘13년 연수과정부터 적용, 2015.07.31. 반영)
1)당초 사무서비스로 분류하던 것을 사무와 서비스로 구분하여 통계산출(‘13년 연수과정부터 적용, 2015.07.31. 반영)
국가별 연수 현황
단위(명) / '21. 4. 17 기준연도 | 구분 | 계 | 일본 | 미국 | 싱가포르 | 호주 | 중동 | 중국 | 캐나다 | 베트남 | 인니 | 중남미 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 연수인원 | 17,431 | 6,187 | 3,441 | 1,862 | 1,763 | 272 | 685 | 113 | 1,614 | 231 | 294 | 969 |
취업인원 | 9,548 | 2,917 | 2,208 | 1,273 | 1,142 | 154 | 281 | 76 | 725 | 161 | 168 | 443 | |
'15년 | 연수인원 | 3,145 | 898 | 487 | 624 | 363 | 31 | 214 | 44 | 235 | 73 | 55 | 121 |
취업인원 | 2,110 | 522 | 390 | 424 | 280 | 35 | 88 | 30 | 116 | 63 | 40 | 122 | |
'16년 | 연수인원 | 3,529 | 970 | 781 | 343 | 437 | 69 | 159 | 16 | 259 | 51 | 82 | 362 |
취업인원 | 2,295 | 613 | 593 | 273 | 320 | 22 | 84 | 21 | 187 | 40 | 55 | 87 | |
'17년 | 연수인원 | 3,620 | 1,279 | 773 | 339 | 432 | 43 | 112 | 25 | 306 | 46 | 30 | 235 |
취업인원 | 2,522 | 851 | 603 | 281 | 329 | 33 | 52 | 13 | 184 | 35 | 24 | 117 | |
'18년 | 연수인원 | 3,560 | 1,489 | 626 | 304 | 264 | 72 | 158 | 11 | 417 | 27 | 66 | 126 |
취업인원 | 2,422 | 983 | 502 | 228 | 207 | 39 | 56 | 12 | 221 | 23 | 49 | 102 | |
'19년 | 연수인원 | 3,577 | 1,551 | 774 | 252 | 267 | 57 | 42 | 17 | 397 | 34 | 61 | 125 |
취업인원 | 1,108 | 281 | 369 | 90 | 72 | 28 | 7 | 9 | 174 | 15 | 25 | 66 | |
'20년 | 연수인원 | 2,905 | 1,471 | 514 | 82 | 25 | 86 | 51 | 12 | 363 | 33 | 66 | 202 |
취업인원 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
'21년 | 연수인원 | 2,752 | 1,106 | 782 | 37 | 85 | 60 | 35 | 22 | 386 | 15 | 59 | 165 |
※ 당해에 연수를 실시한 인원의 취업목표국가별 현황